Dimanche 10 Décembre 2023
Checkin :9h15
Tour | Début | Nbre séries | Durées | Fin | |
Surf OPEN | Tour 2 | 9:30 | 4 | 0:20 | 10:50 |
BB OPEN | Tour 2 | 10:50 | 4 | 0:20 | 12:10 |
Surf OPEN | Demi | 12:10 | 2 | 0:20 | 12:50 |
BB OPEN | Demi | 12:50 | 2 | 0:20 | 13:30 |
Surf OPEN | FINALE | 13:30 | 1 | 0:20 | 13:50 |
BB OPEN | FINALE | 13:50 | 1 | 0:20 | 14:10 |
Le programme détaillé est donné à titre indicatif et peut changer selon les conditions.